面 積 35,377.73u
工 期 着工 平成5年6月 竣工 平成8年3月
武 道 館
第一道場 柔道場 鉄筋コンクリート遣り
第二道場 剣道・空手道等 2階建て
面 積 2,151.01u、柔道場2面・剣道・空手道場等2面
1 階 事務室・会議室・倉庫・師範垂・更衣室・シャワー室
2 階 観覧席(150人)・便所
第三道場 弓道場 鉄骨造り平屋建て
面 積 451.50u
設 備 10人立ち・師範室・審判席・巷わら室・倉庫・
更衣室・便所

http://www.city.matsusaka.mie.jp/taiiku/shisetsu.html
| 武道館 第三道場(弓道) 施設使用料 平成17年4月1日より適用 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 使 用 時 間 | 料 金 | 1/2(半面)使用 | ||
| 平 日 | 土・日・祝日 | 平 日 | 土・日・祝日 | |
| @ 9:00〜12:00(午前) | 1,830円 | 2,200円 | 920円 | 1,100円 |
| A13:00〜18:00(午後) | 2,450円 | 2,940円 | 1,230円 | 1,470円 |
| B18:00〜21:00(夜間) | 3,060円 | 3,670円 | 1,530円 | 1,840円 |
| C 9:00〜21:00(全日) | 7,140円 | 8,570円 | 3,570円 | 4,280円 |
| ※一般公開の個人使用 | 中学生以下 | 15歳以上(中学生を除く) | ||
| @ 9:00〜12:00(午前) | 100円 | 200円 | ||
| A13:00〜18:00(午後) | 100円 | 200円 | ||
| B18:00〜21:00(夜間) | 100円 | 200円 | ||
| ※シャワー室(温水)・・・・・・ 1人1回につき、100円 | ||||
| 会議室 | ※会議室の冷暖房使用料 使用した時間(1時間に満 たない時間は、1時間とみな す。)に150円を乗じて得た 額とする。 |
|||
| @ 9:00〜12:00(午前) | 310円 | 370円 | ||
| A13:00〜18:00(午後) | 410円 | 490円 | ||
| B18:00〜21:00(夜間) | 510円 | 610円 | ||
| C 9:00〜21:00(全日) | 1,220円 | 1,460円 | ||
| 【申込み方法】 全施設、、3ヶ月前から当日まで予約可能。(電話での予約はできません。) (例)4月1日は、7月1日の予約申込みが可能となります。 |
||||
問い合わせ先
〒515-0822 松阪市大足町字上川原1064番地
阪内川スポーツ公園内
松阪市武道館管理事務所
電話番号:0598−26−2303
[施設の休業日]
・月曜日(ただし、その日が祝日の場合は、その翌日。)
・12月29日〜翌年1月3日
P有り数十台分